Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  28.08.11    MARKTHEIDENFE  LISTE 0192-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  09.15 Uhr  in  Marktheidenfe

     AUFLASSPLATZ * Gewerbegebiet        Koordinaten  B 494943,0  L 093218,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   184 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 14 Grad, heiter, leichter Südwest-Wind        
                          *                                               

     WETTER IN DER HEIMAT * 16 Grad, wolkig, leichter Südwid              
                          *                                               

     ES WAREN BETEILIGT   * 13 Züchter mit 311 Tauben

        311 Tauben  davon    311 Junge              mit   104 Preisen =  33,4 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 93-184 km



















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.22.57 Uhr bei : Staufer  / Hartwig  
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 08   Schlagvermessung  185.481

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  11.31.13 Uhr bei : Häusler Werner+Lukas
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 04   Schlagvermessung  180.562


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  04.09.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Irlbacher, Dietmar      Zert.-Nr.:077-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                1   29    5  17,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          1   24   11  45,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              1   67   39  58,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  1   20   10  50,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   28    3  10,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               6  117   28  23,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   26    8  30,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        13  311  104  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  8918 11 0131  Staufer  / Hartwig   08  20/10 11.22.57  -1 1449,448        *100*             3/ 2- 2   180,82   276   21 
   2  8389 11 0342  Bertelshofer KUF     10  28/ 9 11.30.23     1439,601        99,04    M        3/ 2- 2   169,58   330   20 
   3  3450 11 1677  Nossner Erich        05  67/39 11.20.24     1438,939        98,08    M        3/ 3- 3   187,45   422    4 
   4  3450 11 1697  Nossner Erich        05      2 11.20.25     1438,748        97,12             1/ 1- 1    97,12   184    5 
   5  3450 11 1645  Nossner Erich        05      3 11.20.27     1438,366        96,15             3/ 2- 2   140,34   330    6 
   6  3450 11 1656  Nossner Erich        05      4 11.20.29     1437,984        95,19             1/ 1- 1    95,19   184    7 
   7  3450 11 1603  Nossner Erich        05      5 11.20.47     1434,554        94,23    M        3/ 3- 3   144,11   422    8 
   8  3450 11 1673  Nossner Erich        05      6 11.20.49     1434,174        93,27             3/ 2- 2   187,84   330    9 
   9  3450 11 1641  Nossner Erich        05      7 11.20.51     1433,794        92,31             3/ 2- 2   163,63   330   10 
  10a 3450 11 1665  Nossner Erich        05      8 11.20.56     1432,845        91,35             3/ 2- 2   166,54   330   10 
  10b 3450 11 1688  Nossner Erich        05      9 11.20.56     1432,845        91,35             3/ 2- 2   148,71   330   12 
  12  3450 11 1670  Nossner Erich        05     10 11.20.59     1432,277        89,42             3/ 1- 1    89,42   184   13 
  13  3450 11 1689  Nossner Erich        05     11 11.21.01     1431,898        88,46             3/ 2- 2   127,99   330   14 
  14  3450 11 1753  Nossner Erich        05     12 11.21.18     1428,686        87,50    M        3/ 3- 3   193,82   422   15 
  15  3450 11 1604  Nossner Erich        05     13 11.21.24     1427,555        86,54    M        3/ 2- 2   154,76   330   16 
  16  3450 11 1630  Nossner Erich        05     14 11.21.38     1424,925        85,58    M        3/ 3- 3   232,07   422   17 
  17  3450 11 1632  Nossner Erich        05     15 11.21.39     1424,737        84,62             3/ 2- 2   120,28   330   18 
  18  3450 11 1679  Nossner Erich        05     16 11.21.45     1423,613        83,65    M        3/ 3- 3   175,04   422   19 
  19  3450 11 1626  Nossner Erich        05     17 11.21.46     1423,426        82,69             3/ 2- 2   132,30   330   22 
  20  5428 11 0406  Bertelshofer KUF     10      2 11.32.05     1421,748        81,73             3/ 2- 2   141,09   276   34 
  21  8918 11 0132  Staufer  / Hartwig   08      2 11.25.31  -1 1420,947        80,77             3/ 2- 2   161,14   276   23 
  22  3450 11 1728  Nossner Erich        05     18 11.22.01     1420,625        79,81             3/ 2- 2   179,81   330   24 
  23  8918 11 0122  Staufer  / Hartwig   08      3 11.25.33  -1 1420,585        78,85             1/ 1- 1    78,85   184   44 
  24  3450 11 1610  Nossner Erich        05     19 11.22.07     1419,507        77,88             3/ 2- 2   116,24   276   26 
  25  5828 11 0462  Häusler Werner+Lukas 04  24/11 11.22.21     1417,841        76,92             2/ 1- 1    76,92   184   51 
  26  3450 11 1722  Nossner Erich        05     20 11.22.16     1417,834        75,96             3/ 3- 3   148,14   422   27 
  27  3450 11 1756  Nossner Erich        05     21 11.22.18     1417,463        75,00             1/ 1- 1    75,00   184   28 
  28  3450 11 1693  Nossner Erich        05     22 11.22.20     1417,092        74,04             3/ 2- 2   122,10   330   29 
  29  5469 11 0223  Nossner Erich        05     23 11.22.35     1414,315        73,08             3/ 2- 2   149,82   330   30 
  30  3450 11 1662  Nossner Erich        05     24 11.22.36     1414,130        72,12             3/ 2- 2    97,70   330   31 
  31a 3450 11 1621  Nossner Erich        05     25 11.22.39     1413,576        71,15             3/ 2- 2   137,82   330   31 
  31b 3450 11 1611  Nossner Erich        05     26 11.22.39     1413,576        71,15             1/ 1- 1    71,15   184   33 
  33  3450 11 1605  Nossner Erich        05     27 11.22.40     1413,392        69,23             3/ 2- 2   102,56   330   35 
  34  5428 11 0409  Bertelshofer KUF     10      3 11.33.15     1409,750        68,27             1/ 1- 1    68,27   184   46 
  35  3450 11 1649  Nossner Erich        05     28 11.23.08     1408,244        67,31             1/ 1- 1    67,31   184   38 
  36a 5428 11 0219  Bertelshofer W+J     10  31/ 6 11.33.25     1407,894        66,35             3/ 2- 2   161,78   276   36 
  36b 5428 11 0239  Bertelshofer W+J     10      2 11.33.25     1407,894        66,35             1/ 1- 1    66,35   184   45 
  38  3450 11 1619  Nossner Erich        05     29 11.23.10     1407,878        64,42             3/ 2- 2   163,64   330   52 
  39  5428 11 0106  Malissek Manfred     10  20/ 4 11.30.53  -1 1406,130        63,46             2/ 2- 2    70,31   276   74 
  40a 0163 11 0213  Winter Fabian+Justin 14  26/ 8 11.35.59  -1 1402,454        62,50    M        3/ 2- 2   116,76   330   40 
  40b 0163 11 0217  Winter Fabian+Justin 14      2 11.35.59  -1 1402,454        62,50    M        3/ 2- 2   124,52   330   42 
  42  0163 11 0222  Winter Fabian+Justin 14      3 11.36.00  -1 1402,288        60,58             3/ 2- 2   151,90   276   43 
  43  0163 11 0218  Winter Fabian+Justin 14      4 11.36.02  -1 1401,957        59,62    M        3/ 3- 3   102,77   422   83 
  44  8918 11 0133  Staufer  / Hartwig   08      4 11.27.29  -1 1399,857        58,65             3/ 2- 2    74,93   330   47 
  45  5428 11 0233  Bertelshofer W+J     10      3 11.34.20     1398,632        57,69             1/ 1- 1    57,69   184   69 
  46  5428 11 0436  Bertelshofer KUF     10      4 11.34.47     1394,286        56,73             3/ 2- 2   146,68   276   55 
  47  8918 11 0142  Staufer  / Hartwig   08      5 11.28.16  -1 1391,629        55,77             3/ 3- 3   176,40   422   72 
  48a 5428 11 0006  Deubzer A.+ B.+ A.   10  16/ 4 11.30.46     1388,279        54,81             1/ 1- 1    54,81   184   48 
  48b 5428 11 0009  Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.30.46     1388,279        54,81             3/ 3- 3    92,95   422   50 
  50  5428 11 0074  Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.30.48     1387,938        52,88             3/ 2- 2    83,89   330   90 
  51  5828 11 0471  Häusler Werner+Lukas 04      2 11.25.07     1387,693        51,92             2/ 2- 2   130,21   330   62 
  52  3450 11 1676  Nossner Erich        05     30 11.25.08     1386,601        50,96             1/ 1- 1    50,96   184   53 
  53  3450 11 1601  Nossner Erich        05     31 11.25.09     1386,423        50,00             3/ 3- 3   155,17   422   54 
  54  3450 11 1625  Nossner Erich        05     32 11.25.18     1384,827        49,04             1/ 1- 1    49,04   184   56 
  55  5428 11 0405  Bertelshofer KUF     10      5 11.35.48     1384,219        48,08             3/ 2- 2   132,10   276   60 
  56  5469 11 0036  Nossner Erich        05     33 11.25.35     1381,823        47,12             3/ 1- 1    47,12   184   57 
  57  3450 11 1635  Nossner Erich        05     34 11.25.38     1381,294        46,15             1/ 1- 1    46,15   184   58 
  58  5469 11 0039  Nossner Erich        05     35 11.25.56     1378,129        45,19             3/ 2- 2    67,67   330   59 
  59  3450 11 1618  Nossner Erich        05     36 11.25.58     1377,778        44,23             3/ 2- 2   117,10   330   61 
  60  5428 11 0438  Bertelshofer KUF     10      6 11.36.43     1375,265        43,27             3/ 2- 2   140,53   276   92 
  61  3450 11 1629  Nossner Erich        05     37 11.26.13     1375,153        42,31             3/ 2- 2    66,34   330   82 
  62  5828 11 0475  Häusler Werner+Lukas 04      3 11.26.44     1370,663        41,35             2/ 2- 2    52,98   330   63 
  63  5828 11 0480  Häusler Werner+Lukas 04      4 11.26.52     1369,277        40,38             1/ 1- 1    40,38   184   64 
  64  5828 11 0461  Häusler Werner+Lukas 04      5 11.26.54     1368,931        39,42             2/ 2- 2    77,40   330   79 
  65  5412 11 0217  Schulz Richard       01  29/ 5 11.23.05     1365,697        38,46    M        3/ 3- 3   167,24   422   66 
  66  5412 11 0212  Schulz Richard       01      2 11.23.08     1365,164        37,50             1/ 1- 1    37,50   184   67 
  67a 5412 11 0091  Schulz Richard       01      3 11.23.10     1364,809        36,54    M        3/ 2- 2    45,84   330   67 
  67b 5412 11 0084  Schulz Richard       01      4 11.23.10     1364,809        36,54    M        1/ 1- 1    36,54   184   73 
  69a 5428 11 0248  Bertelshofer W+J     10      4 11.38.11     1361,024        34,62             3/ 3- 3    90,59   422   69 
  69b 5428 11 0249  Bertelshofer W+J     10      5 11.38.11     1361,024        34,62             3/ 3- 3   123,11   422   87 
  71  5801 11 0248  Rothballer Hermann   09  15/ 2 11.29.30   1 1358,785        32,69             3/ 2- 2   125,38   276   96 
  72  8918 11 0136  Staufer  / Hartwig   08      6 11.31.39  -1 1357,178        31,73             3/ 2- 2    48,01   330   76 
  73  5412 11 0080  Schulz Richard       01      5 11.24.04     1355,292        30,77             3/ 2- 2    38,53   276      
  74  5428 11 0107  Malissek Manfred     10      2 11.36.08  -1 1353,829        29,81             1/ 1- 1    29,81   184   91 
  75  5801 11 0215  Prölss Sigmund       09  13/ 1 11.29.15   1 1351,482        28,85             3/ 2- 2    42,55   276      
  76  8918 11 0128  Staufer  / Hartwig   08      7 11.32.25  -1 1349,607        27,88             3/ 2- 2    93,77   330   78 
  77  5428 11 0332  Lang Hans            10  11/ 3 11.36.28  -1 1349,268        26,92    M        1/ 1- 1    26,92   184   84 
  78  8918 11 0121  Staufer  / Hartwig   08      8 11.32.33  -1 1348,299        25,96             3/ 2- 2   107,24   276   99 
  79  5828 11 0466  Häusler Werner+Lukas 04      6 11.28.58     1347,813        25,00             1/ 1- 1    25,00   184   80 
  80  5828 11 0484  Häusler Werner+Lukas 04      7 11.28.59     1347,645        24,04             2/ 2- 2    34,12   330   81 
  81  5828 11 0476  Häusler Werner+Lukas 04      8 11.29.00     1347,478        23,08             2/ 2- 2    61,84   330   86 
  82  3450 11 1607  Nossner Erich        05     38 11.28.55     1347,428        22,12             3/ 2- 2   121,34   330   85 
  83  0163 11 0223  Winter Fabian+Justin 14      5 11.41.51  -1 1346,432        21,15             3/ 2- 2    26,58   330   95 
  84  5428 11 0318  Lang Hans            10      2 11.36.46  -1 1346,414        20,19    M        1/ 1- 1    20,19   184   89 
  85  3450 11 1666  Nossner Erich        05     39 11.29.02     1346,255        19,23             3/ 2- 2    49,82   276      
  86  5828 11 0478  Häusler Werner+Lukas 04      9 11.29.08     1346,138        18,27             2/ 2- 2    99,67   330   88 
  87  5428 11 0201  Bertelshofer W+J     10      6 11.39.47     1345,984        17,31             1/ 1- 1    17,31   184      
  88  5828 11 0498  Häusler Werner+Lukas 04     10 11.29.09     1345,971        16,35             2/ 2- 2    24,10   330  104 
  89  5428 11 0350  Lang Hans            10      3 11.36.49  -1 1345,939        15,38    M        3/ 2- 2    43,23   276      
  90  5428 11 0008  Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.35.05     1345,499        14,42             1/ 1- 1    14,42   184      
  91  5428 11 0109  Malissek Manfred     10      3 11.37.04  -1 1344,936        13,46             1/ 1- 1    13,46   184  100 
  92  5428 11 0402  Bertelshofer KUF     10      7 11.39.55     1344,897        12,50             3/ 3- 3    86,99   422   93 
  93  5428 11 0433  Bertelshofer KUF     10      8 11.39.56     1344,742        11,54             3/ 2- 2   109,26   276   94 
  94  5428 11 0434  Bertelshofer KUF     10      9 11.39.58     1344,433        10,58             3/ 3- 3   168,48   422      
  95  0163 11 0219  Winter Fabian+Justin 14      6 11.42.24  -1 1341,409         9,62    M        3/ 3- 3    47,20   422   97 
  96  5801 11 0177  Rothballer Hermann   09      2 11.31.24   1 1339,856         8,65             3/ 2- 2   108,19   276      
  97  0163 11 0203  Winter Fabian+Justin 14      7 11.42.36  -1 1339,591         7,69             3/ 2- 2    85,77   276   98 
  98  0163 11 0216  Winter Fabian+Justin 14      8 11.42.38  -1 1339,289         6,73    M        3/ 3- 3   126,87   422      
  99  8918 11 0124  Staufer  / Hartwig   08      9 11.33.59  -1 1334,396         5,77             1/ 1- 1     5,77   184  101 
 100  5428 11 0135  Malissek Manfred     10      4 11.38.13  -1 1334,138         4,81             2/ 2- 2    13,03   276      
 101  8918 11 0152  Staufer  / Hartwig   08     10 11.34.02  -1 1333,916         3,85             3/ 2- 2     6,18   330      
 102  5428 11 0178  Göppl Josef          10  11/ 2 11.36.47     1329,423         2,88             3/ 3- 3    41,63   422  103 
 103  5428 11 0158  Göppl Josef          10      2 11.37.10     1325,838         1,92             3/ 3- 3   118,36   422      
 104  5828 11 0496  Häusler Werner+Lukas 04     11 11.31.13     1325,550         0,96             1/ 1- 1     0,96   184      
----------E S  F O L G E N-------------------- 
      5428 11 0033  Deubzer A.+ B.+ A.   10        11.37.24     1323,610                                                      
      5428 11 0419  Bertelshofer KUF     10        11.42.20     1322,837                                                      
      8389 11 0321  Bertelshofer KUF     10        11.42.34     1320,745                 M        3/ 2- 2   100,79   238      
      3450 11 1721  Nossner Erich        05        11.31.48     1319,028                                                      
      3450 11 1608  Nossner Erich        05        11.31.51     1318,546                          3/ 2- 2    81,80   238      
      3450 11 1650  Nossner Erich        05        11.31.56     1317,743                 M        3/ 1- 1    51,60    92      
      3450 11 1755  Nossner Erich        05        11.31.58     1317,423                          3/ 2- 2    75,78   238      
      5469 11 0221  Nossner Erich        05        11.32.02     1316,782                          3/ 2- 2    99,56   238      
      5428 11 0076  Deubzer A.+ B.+ A.   10        11.38.10     1316,522                                                      
      3450 11 1663  Nossner Erich        05        11.32.06     1316,142                          3/ 2- 2    38,61   238      



                 ____________________________________________________________________________ 

                           ZÜCHTER-ZUSAMMENSTELLUNG  RV 653/03 Hirschau-Weiden     
                 ____________________________________________________________________________
 
 VE.ZNR ZÜCHTERNAME       ENTFERNUNG GES/PRS   %      PREISE   ERST./LETZT.     -128-                       
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS---  RANG-PRS--PKT  --------------
 01.011 Schulz Richard       174.923  29/  5  17,2      5       65   73                                   
 04.003 Häusler Werner+Lukas 180.562  24/ 11  45,8     11       25  104                                   
 05.007 Nossner Erich        180.443  67/ 39  58,2     39        3   85                                   
 08.004 Staufer  / Hartwig   185.481  20/ 10  50,0     10        1  101                                   
 09.005 Prölss Sigmund       181.414  13/  1   7,7      1       75   75                                   
 09.006 Rothballer Hermann   182.734  15/  2  13,3      2       71   96                                   
 10.001 Bertelshofer KUF     194.898  28/  9  32,1      9        2   94                                   
 10.002 Bertelshofer W+J     194.876  31/  6  19,4      6       36   87                                   
 10.003 Deubzer A.+ B.+ A.   188.482  16/  4  25,0      4       48   90                                   
 10.005 Lang Hans            190.899  11/  3  27,3      3       77   89                                   
 10.006 Malissek Manfred     191.093  20/  4  20,0      4       39  100                                   
 10.010 Göppl Josef          188.490  11/  2  18,2      2      102  103                                   
 14.002 Winter Fabian+Justin 197.746  26/  8  30,8      8       40   98                                   
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS---  RANG-PRS--PKT  --------------




_

 
Preislistenverrechnug - Pirzer
Obermurach 70
92526 Oberviechtach

Fax: 049 9671 / 9 18 0 55

Besucher seit 18.04.2003